Програми

Втори клас
Трети клас
Четвърти клас
Пети клас – ниво А1
Шести-седми клас – ниво B1
Седми-осми клас ниво B1+ -B2
Започва подготовка за тестове.
Осми – десети клас подготовка за IELTS/CAE.
Сравнение на резултати и нива на различните формати
| IELTS Score | CEFR Level | Cambridge General English | Типични университетски изисквания |
|---|---|---|---|
| 6.5 | B2 (Upper-Intermediate) | B2 First (FCE) | Минимално изискване за много бакалавърски програми; приемливо за хуманитарни специалности и бизнес програми с по-умерени езикови изисквания. |
| 7.0 | C1 (Advanced threshold) | C1 Advanced (CAE) | Стандартно изискване за повечето магистърски програми; често минимално ниво за престижни университети в Европа и Азия. |
| 7.5 | C1 (Strong Advanced) | C1 Advanced (CAE) | Предпочитано ниво за конкурентни магистърски програми; често изисквано за специалности като право, медицина, психология и международни отношения. |
| 8.0 | C1/C2 boundary | C2 Proficiency (СРЕ) (частично покритие) | Високо ниво, приемано от водещи университети; често достатьчно за програми с повишени академични изисквания и за докторантски кандидатури. |
| 8.5 | C2 (Proficiency) | C2 Proficiency (CPE) | Отлично ниво, покриващо изискванията на най-елитните университети; често се счита за доказателство за почти родна езикова компетентност. |
